| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | |
|---|---|---|---|---|---|---|
9:00 - 10:35 | ГР-21 Методика буровых работ 0-33 (4) | ГР-41 Системы автоматизированного проектирования 4-13 (4) | ГР-41 Системы автоматизированного проектирования 0-33 (4) ГР-31 Механика горных пород 0-33 (4) | ГР-31 Цифровые технологии в геологии 4-13 (4) ГР-31 Цифровые технологии в геологии 4-13 (4) | ||
10:45 - 12:20 | ГР-21 Методика буровых работ 0-33 (4) ГР-21 Методика буровых работ 0-33 (4) | ГР-31 Механика горных пород 0-33 (4) | ГР-31 Цифровые технологии в геологии 4-13 (4) ГР-31 Цифровые технологии в геологии 4-13 (4) | |||
12:40 - 14:15 | ГР-41 Гравимагниторазведка 0-35 (4) | мГЕо-21 Системы автоматизированного проектирования в научно-инновационной деятельности 4-13 (4) | ГР-41 Геофизические методы исследований 0-35 (4) | ГР-31 Цифровые технологии в геологии 4-13 (4) ГР-31 Цифровые технологии в геологии 4-13 (4) | ||
14:35 - 16:10 | ГР-41 Гравимагниторазведка 0-35 (4) | мГЕо-21 Радиоспектроскопия 4-12 (4) | ГР-41 Системы автоматизированного проектирования 4-13 (4) ГР-41 Системы автоматизированного проектирования 4-13 (4) | |||
16:30 - 18:05 | ||||||
18:15 - 19:50 |